Форум Sev-Ural.Info - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
212
Всего сообщений:
12624
Всего тем:
516
Всего категорий:
10
Пользователей онлайн:
1061
Максимум онлайн:
6060 - 07 Марта 2025, 16:03:38
Сегодня онлайн:
1200
Общее количество просмотров:
19203816
Новых пользователей в день (в среднем):
0,58
Среднее количество сообщений в день:
2,00
Среднее количество тем в день:
0,14
Всего разделов:
41
Последний пользователь:
mishail_04
Пользователей онлайн в день (в среднем):
84,25
Соотношение мужчин — женщин:
3.2:1
Среднее количество просмотров в день:
3002,94

Первая десятка пользователей

Novossyol
9200022
list
105260
SLY
99981
Alex
10061
timpcon
10000
mishail_04
2523
afinn
1040
serg3
847
decabr
801
Ingvar
652

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

serg3
53д 1ч 27м
list
20д 12ч 49м
Ingvar
16д 17ч 49м
Людвиг Аристархович
10д 21ч 21м
Максимка
6д 3ч 45м
Лёшег
4д 16ч 42м
рoмашка
3д 1ч 36м
Георгий Уралов
2д 10ч 28м
Борис С
2д 6ч 0м
decabr
2д 4ч 33м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2025 0 17 0 6060 1761174
Апреля 2025 0 1 0 1200 332775
Марта 2025 0 10 0 6060 533912
2025-03-01 0 1 0 921 22663
2025-03-02 0 0 0 1043 20954
2025-03-03 0 0 0 2745 17766
2025-03-04 0 0 0 4960 34632
2025-03-05 0 0 0 4605 36162
2025-03-06 0 1 0 4608 33364
2025-03-07 0 1 0 6060 56607
2025-03-08 0 0 0 6034 33865
2025-03-09 0 0 0 1043 4819
2025-03-10 0 0 0 3132 18696
2025-03-11 0 0 0 3405 25413
2025-03-12 0 0 0 3325 21413
2025-03-13 0 0 0 1997 22630
2025-03-14 0 0 0 1145 17365
2025-03-15 0 0 0 1210 26940
2025-03-16 0 0 0 1164 23569
2025-03-17 0 0 0 860 26568
2025-03-18 0 0 0 762 16934
2025-03-19 0 0 0 812 15540
2025-03-20 0 0 0 806 4909
2025-03-21 0 1 0 708 5307
2025-03-22 0 1 0 472 3190
2025-03-23 0 0 0 265 2076
2025-03-24 0 0 0 231 3030
2025-03-25 0 0 0 253 2899
2025-03-26 0 2 0 297 2765
2025-03-27 0 2 0 329 2784
2025-03-28 0 0 0 527 4168
2025-03-29 0 0 0 736 8350
2025-03-30 0 1 0 756 9336
2025-03-31 0 0 0 768 9198
Февраля 2025 0 4 0 4727 507951
Января 2025 0 2 0 1377 386536
2025-01-01 0 0 0 601 14250
2025-01-02 0 0 0 729 21100
2025-01-03 0 0 0 739 21199
2025-01-04 0 0 0 678 21758
2025-01-05 0 0 0 659 20916
2025-01-06 0 0 0 729 5499
2025-01-07 0 0 0 675 13325
2025-01-08 0 0 0 687 19871
2025-01-09 0 0 0 662 11296
2025-01-10 0 0 0 225 1252
2025-01-11 0 0 0 667 19437
2025-01-12 0 0 0 592 20896
2025-01-13 0 1 0 599 20721
2025-01-14 0 1 0 635 20829
2025-01-15 0 0 0 711 22323
2025-01-16 0 0 0 711 23616
2025-01-17 0 0 0 652 20514
2025-01-18 0 0 0 637 8108
2025-01-19 0 0 0 635 23244
2025-01-20 0 0 0 631 13047
2025-01-21 0 0 0 267 1851
2025-01-22 0 0 0 1377 5948
2025-01-23 0 0 0 354 1924
2025-01-24 0 0 0 297 1668
2025-01-25 0 0 0 310 1883
2025-01-26 0 0 0 347 1950
2025-01-27 0 0 0 691 3564
2025-01-28 0 0 0 666 2017
2025-01-29 0 0 0 1212 3245
2025-01-30 0 0 0 1032 1718
2025-01-31 0 0 0 702 17567
* 2024 0 42 1 1839 3257066
Декабря 2024 0 8 0 1839 455259
2024-12-01 0 0 0 204 900
2024-12-02 0 0 0 634 17225
2024-12-03 0 0 0 726 21000
2024-12-04 0 0 0 753 21389
2024-12-05 0 0 0 824 21730
2024-12-06 0 0 0 817 17922
2024-12-07 0 0 0 743 6899
2024-12-08 0 0 0 753 19012
2024-12-09 0 0 0 668 21427
2024-12-10 0 0 0 820 21122
2024-12-11 0 2 0 852 23425
2024-12-12 0 2 0 848 21673
2024-12-13 0 3 0 909 22098
2024-12-14 0 1 0 862 18135
2024-12-15 0 0 0 781 20314
2024-12-16 0 0 0 790 21693
2024-12-17 0 0 0 833 21371
2024-12-18 0 0 0 791 22243
2024-12-19 0 0 0 695 9926
2024-12-20 0 0 0 645 3397
2024-12-21 0 0 0 1577 23796
2024-12-22 0 0 0 1541 25273
2024-12-23 0 0 0 1839 26062
2024-12-24 0 0 0 716 9510
2024-12-25 0 0 0 274 2915
2024-12-26 0 0 0 380 1549
2024-12-27 0 0 0 381 2443
2024-12-28 0 0 0 382 1403
2024-12-29 0 0 0 386 1080
2024-12-30 0 0 0 253 972
2024-12-31 0 0 0 655 7355
Ноября 2024 0 6 0 981 359397
2024-11-01 0 0 0 751 20870
2024-11-02 0 0 0 703 21458
2024-11-03 0 0 0 725 21432
2024-11-04 0 0 0 666 20133
2024-11-05 0 0 0 616 18210
2024-11-06 0 0 0 582 919
2024-11-07 0 0 0 570 13727
2024-11-08 0 0 0 598 13705
2024-11-09 0 0 0 632 14655
2024-11-10 0 0 0 640 20460
2024-11-11 0 0 0 661 20550
2024-11-12 0 0 0 720 20065
2024-11-13 0 0 0 727 19830
2024-11-14 0 0 0 716 21267
2024-11-15 0 0 0 845 23279
2024-11-16 0 0 0 895 21634
2024-11-17 0 0 0 869 12620
2024-11-18 0 0 0 731 1101
2024-11-19 0 1 0 279 1528
2024-11-20 0 1 0 691 10835
2024-11-21 0 0 0 296 639
2024-11-22 0 1 0 981 7939
2024-11-23 0 1 0 979 2305
2024-11-24 0 0 0 281 2954
2024-11-25 0 0 0 283 1065
2024-11-26 0 0 0 624 1685
2024-11-27 0 0 0 215 5875
2024-11-28 0 1 0 184 862
2024-11-29 0 1 0 620 8786
2024-11-30 0 0 0 675 9009
Октября 2024 0 0 0 1096 424824
Сентября 2024 0 0 0 1248 182987
2024-09-01 0 0 0 779 3699
2024-09-02 0 0 0 363 13488
2024-09-03 0 0 0 366 2708
2024-09-04 0 0 0 249 9924
2024-09-05 0 0 0 177 10448
2024-09-06 0 0 0 202 1675
2024-09-07 0 0 0 182 791
2024-09-08 0 0 0 500 4497
2024-09-09 0 0 0 761 4253
2024-09-10 0 0 0 555 1728
2024-09-11 0 0 0 348 1725
2024-09-12 0 0 0 394 1469
2024-09-13 0 0 0 428 1689
2024-09-14 0 0 0 431 1590
2024-09-15 0 0 0 765 5081
2024-09-16 0 0 0 525 980
2024-09-17 0 0 0 628 4757
2024-09-18 0 0 0 1239 6754
2024-09-19 0 0 0 1248 8129
2024-09-20 0 0 0 1146 8798
2024-09-21 0 0 0 1042 1931
2024-09-22 0 0 0 188 1013
2024-09-23 0 0 0 195 817
2024-09-24 0 0 0 210 811
2024-09-25 0 0 0 488 26601
2024-09-26 0 0 0 529 10979
2024-09-27 0 0 0 480 8918
2024-09-28 0 0 0 373 1675
2024-09-29 0 0 0 738 19806
2024-09-30 0 0 0 575 16253
Августа 2024 0 0 0 748 44687
Июля 2024 0 0 0 540 54914
Июня 2024 0 3 0 742 107490
Мая 2024 0 9 0 1217 318904
Апреля 2024 0 16 1 1062 362896
2024-04-01 0 0 0 278 2832
2024-04-02 0 0 0 261 1595
2024-04-03 0 0 0 214 890
2024-04-04 0 0 0 237 1384
2024-04-05 0 0 0 190 708
2024-04-06 0 0 0 241 1440
2024-04-07 0 0 0 254 1568
2024-04-08 0 0 0 269 2452
2024-04-09 0 0 0 308 2449
2024-04-10 0 0 0 0 1432
2024-04-11 0 0 0 0 870
2024-04-12 0 0 0 0 884
2024-04-13 0 0 0 0 789
2024-04-14 0 0 0 173 1167
2024-04-15 0 0 0 176 4263
2024-04-16 0 4 0 276 8822
2024-04-17 0 0 0 566 7024
2024-04-18 0 0 0 740 14805
2024-04-19 0 0 0 887 29091
2024-04-20 0 6 1 931 18625
2024-04-21 0 1 0 362 3494
2024-04-22 0 0 0 204 1863
2024-04-23 0 2 0 654 16089
2024-04-24 0 0 0 914 18628
2024-04-25 0 0 0 1062 28491
2024-04-26 0 0 0 872 38616
2024-04-27 0 0 0 794 79593
2024-04-28 0 2 0 845 64899
2024-04-29 0 1 0 676 2200
2024-04-30 0 0 0 625 5933
Марта 2024 0 0 0 947 86511
2024-03-01 0 0 0 253 1294
2024-03-02 0 0 0 160 829
2024-03-03 0 0 0 280 2772
2024-03-04 0 0 0 282 1479
2024-03-05 0 0 0 193 947
2024-03-06 0 0 0 280 3850
2024-03-07 0 0 0 187 710
2024-03-08 0 0 0 292 1347
2024-03-09 0 0 0 319 1635
2024-03-10 0 0 0 289 1268
2024-03-11 0 0 0 305 1193
2024-03-12 0 0 0 316 1446
2024-03-13 0 0 0 330 3238
2024-03-14 0 0 0 282 2651
2024-03-15 0 0 0 282 951
2024-03-16 0 0 0 295 1068
2024-03-17 0 0 0 343 1433
2024-03-18 0 0 0 224 2534
2024-03-19 0 0 0 281 2150
2024-03-20 0 0 0 234 1028
2024-03-21 0 0 0 262 989
2024-03-22 0 0 0 237 1000
2024-03-23 0 0 0 250 1506
2024-03-24 0 0 0 257 2110
2024-03-25 0 0 0 247 3073
2024-03-26 0 0 0 128 554
2024-03-27 0 0 0 176 907
2024-03-28 0 0 0 524 19373
2024-03-29 0 0 0 947 19048
2024-03-30 0 0 0 218 1996
2024-03-31 0 0 0 308 2132
Февраля 2024 0 0 0 683 57023
Января 2024 0 0 0 602 802174
2024-01-01 0 0 0 355 45174
2024-01-02 0 0 0 352 56439
2024-01-03 0 0 0 403 58856
2024-01-04 0 0 0 480 63193
2024-01-05 0 0 0 544 62554
2024-01-06 0 0 0 520 44728
2024-01-07 0 0 0 378 64012
2024-01-08 0 0 0 488 65440
2024-01-09 0 0 0 453 61923
2024-01-10 0 0 0 425 64807
2024-01-11 0 0 0 349 39354
2024-01-12 0 0 0 451 65021
2024-01-13 0 0 0 269 70580
2024-01-14 0 0 0 238 13036
2024-01-15 0 0 0 183 940
2024-01-16 0 0 0 210 1215
2024-01-17 0 0 0 250 1630
2024-01-18 0 0 0 271 1210
2024-01-19 0 0 0 221 935
2024-01-20 0 0 0 189 999
2024-01-21 0 0 0 255 1784
2024-01-22 0 0 0 293 1362
2024-01-23 0 0 0 220 1052
2024-01-24 0 0 0 292 1299
2024-01-25 0 0 0 268 1256
2024-01-26 0 0 0 418 2336
2024-01-27 0 0 0 402 1937
2024-01-28 0 0 0 416 1962
2024-01-29 0 0 0 602 3153
2024-01-30 0 0 0 487 1634
2024-01-31 0 0 0 567 2353
* 2023 1 37 5 1551 2516175
Декабря 2023 0 0 1 1150 1314285
Ноября 2023 0 0 0 636 427122
2023-11-01 0 0 0 201 2186
2023-11-02 0 0 0 236 2159
2023-11-03 0 0 0 211 3763
2023-11-04 0 0 0 267 7494
2023-11-05 0 0 0 431 3135
2023-11-06 0 0 0 426 2444
2023-11-07 0 0 0 447 4804
2023-11-08 0 0 0 257 4002
2023-11-09 0 0 0 246 1011
2023-11-10 0 0 0 253 940
2023-11-11 0 0 0 209 825
2023-11-12 0 0 0 182 884
2023-11-13 0 0 0 323 6779
2023-11-14 0 0 0 177 9774
2023-11-15 0 0 0 214 1999
2023-11-16 0 0 0 229 5797
2023-11-17 0 0 0 208 12909
2023-11-18 0 0 0 225 11329
2023-11-19 0 0 0 239 15141
2023-11-20 0 0 0 190 18375
2023-11-21 0 0 0 275 26390
2023-11-22 0 0 0 412 28429
2023-11-23 0 0 0 469 32253
2023-11-24 0 0 0 498 30832
2023-11-25 0 0 0 320 32995
2023-11-26 0 0 0 274 29801
2023-11-27 0 0 0 238 29727
2023-11-28 0 0 0 347 30741
2023-11-29 0 0 0 496 34738
2023-11-30 0 0 0 636 35466
Октября 2023 0 4 0 1398 78909
Сентября 2023 0 22 0 1551 94226
2023-09-01 0 0 0 45 1622
2023-09-02 0 0 0 45 1255
2023-09-03 0 0 0 47 3411
2023-09-04 0 0 0 48 3578
2023-09-05 0 0 0 66 2230
2023-09-06 0 0 0 84 3941
2023-09-07 0 0 0 139 4710
2023-09-08 0 2 0 152 3650
2023-09-09 0 1 0 146 2219
2023-09-10 0 0 0 160 3567
2023-09-11 0 0 0 148 3865
2023-09-12 0 0 0 162 2971
2023-09-13 0 0 0 157 2489
2023-09-14 0 0 0 154 2846
2023-09-15 0 2 0 107 1682
2023-09-16 0 0 0 150 2437
2023-09-17 0 0 0 197 3453
2023-09-18 0 0 0 142 2813
2023-09-19 0 0 0 223 3422
2023-09-20 0 0 0 182 2768
2023-09-21 0 0 0 127 2486
2023-09-22 0 0 0 73 2643
2023-09-23 0 0 0 110 4134
2023-09-24 0 0 0 156 6109
2023-09-25 0 0 0 195 3325
2023-09-26 0 16 0 1551 6150
2023-09-27 0 0 0 1550 4901
2023-09-28 0 1 0 1084 2041
2023-09-29 0 0 0 376 1600
2023-09-30 0 0 0 511 1908
Августа 2023 0 2 0 212 172374
2023-08-01 0 0 0 36 12418
2023-08-02 0 0 0 99 8521
2023-08-03 0 0 0 212 4285
2023-08-04 0 0 0 211 3781
2023-08-05 0 0 0 174 3529
2023-08-06 0 0 0 93 2507
2023-08-07 0 0 0 71 1758
2023-08-08 0 0 0 94 1569
2023-08-09 0 0 0 153 1689
2023-08-10 0 0 0 168 2504
2023-08-11 0 0 0 58 1315
2023-08-12 0 2 0 117 2358
2023-08-13 0 0 0 122 1863
2023-08-14 0 0 0 115 1783
2023-08-15 0 0 0 153 3079
2023-08-16 0 0 0 90 1534
2023-08-17 0 0 0 48 1482
2023-08-18 0 0 0 46 2480
2023-08-19 0 0 0 78 1231
2023-08-20 0 0 0 40 1123
2023-08-21 0 0 0 51 1731
2023-08-22 0 0 0 42 1341
2023-08-23 0 0 0 52 1339
2023-08-24 0 0 0 44 1191
2023-08-25 0 0 0 48 1410
2023-08-26 0 0 0 33 15118
2023-08-27 0 0 0 32 12643
2023-08-28 0 0 0 49 35091
2023-08-29 0 0 0 47 37787
2023-08-30 0 0 0 42 1988
2023-08-31 0 0 0 71 1926
Июля 2023 0 2 0 168 116763
2023-07-01 0 0 0 158 1960
2023-07-02 0 0 0 168 2594
2023-07-03 0 0 0 34 1400
2023-07-04 0 0 0 27 1740
2023-07-05 0 0 0 51 1231
2023-07-06 0 0 0 43 1562
2023-07-07 0 0 0 105 1544
2023-07-08 0 0 0 33 1703
2023-07-09 0 0 0 43 1684
2023-07-10 0 0 0 62 1590
2023-07-11 0 0 0 49 1453
2023-07-12 0 0 0 35 41109
2023-07-13 0 1 0 40 1881
2023-07-14 0 1 0 50 1831
2023-07-15 0 0 0 49 1542
2023-07-16 0 0 0 69 1223
2023-07-17 0 0 0 45 1425
2023-07-18 0 0 0 37 1416
2023-07-19 0 0 0 40 1647
2023-07-20 0 0 0 41 1717
2023-07-21 0 0 0 136 1882
2023-07-22 0 0 0 44 2548
2023-07-23 0 0 0 80 1588
2023-07-24 0 0 0 30 2338
2023-07-25 0 0 0 32 3810
2023-07-26 0 0 0 33 12579
2023-07-27 0 0 0 28 1482
2023-07-28 0 0 0 38 3868
2023-07-29 0 0 0 40 7338
2023-07-30 0 0 0 61 3617
2023-07-31 0 0 0 38 3461
Июня 2023 0 0 1 157 69925
2023-06-01 0 0 1 55 722
2023-06-02 0 0 0 77 1323
2023-06-03 0 0 0 89 3226
2023-06-04 0 0 0 74 2703
2023-06-05 0 0 0 53 2518
2023-06-06 0 0 0 50 2519
2023-06-07 0 0 0 50 2353
2023-06-08 0 0 0 42 2276
2023-06-09 0 0 0 41 2044
2023-06-10 0 0 0 45 1866
2023-06-11 0 0 0 70 1810
2023-06-12 0 0 0 91 2330
2023-06-13 0 0 0 43 1795
2023-06-14 0 0 0 48 1891
2023-06-15 0 0 0 72 1833
2023-06-16 0 0 0 37 1697
2023-06-17 0 0 0 51 4111
2023-06-18 0 0 0 64 2090
2023-06-19 0 0 0 68 2092
2023-06-20 0 0 0 105 2679
2023-06-21 0 0 0 38 2482
2023-06-22 0 0 0 47 1784
2023-06-23 0 0 0 37 1820
2023-06-24 0 0 0 40 1654
2023-06-25 0 0 0 37 1668
2023-06-26 0 0 0 39 1762
2023-06-27 0 0 0 62 7356
2023-06-28 0 0 0 56 1608
2023-06-29 0 0 0 123 2049
2023-06-30 0 0 0 157 3864
Мая 2023 1 1 2 83 31854
2023-05-01 0 0 0 80 1985
2023-05-02 0 0 0 47 1749
2023-05-03 0 0 0 45 1358
2023-05-04 0 0 0 38 1555
2023-05-05 0 0 0 27 3266
2023-05-06 0 0 0 31 553
2023-05-07 0 0 0 25 835
2023-05-08 0 0 0 45 712
2023-05-09 0 0 0 61 683
2023-05-10 0 0 0 71 717
2023-05-11 0 0 1 36 635
2023-05-12 0 0 0 83 850
2023-05-13 0 0 0 29 506
2023-05-14 0 0 0 30 369
2023-05-15 0 0 0 63 874
2023-05-16 0 0 0 34 3054
2023-05-17 0 0 0 75 1003
2023-05-18 0 0 0 81 868
2023-05-19 0 0 0 26 534
2023-05-20 0 0 0 27 885
2023-05-21 0 0 0 27 762
2023-05-22 0 0 0 38 601
2023-05-23 0 0 0 32 770
2023-05-24 0 0 0 54 841
2023-05-25 0 0 0 41 1065
2023-05-26 0 0 0 48 716
2023-05-27 1 1 1 37 975
2023-05-28 0 0 0 26 923
2023-05-29 0 0 0 34 744
2023-05-30 0 0 0 24 625
2023-05-31 0 0 0 26 841
Апреля 2023 0 0 1 108 29713
Марта 2023 0 0 0 135 58354
Февраля 2023 0 0 0 165 59407
2023-02-01 0 0 0 73 1680
2023-02-02 0 0 0 105 2217
2023-02-03 0 0 0 67 2208
2023-02-04 0 0 0 102 1844
2023-02-05 0 0 0 41 1977
2023-02-06 0 0 0 35 4265
2023-02-07 0 0 0 54 2104
2023-02-08 0 0 0 89 4954
2023-02-09 0 0 0 88 2855
2023-02-10 0 0 0 124 1674
2023-02-11 0 0 0 140 1720
2023-02-12 0 0 0 85 2035
2023-02-13 0 0 0 165 2296
2023-02-14 0 0 0 79 1679
2023-02-15 0 0 0 126 1649
2023-02-16 0 0 0 53 1486
2023-02-17 0 0 0 37 1530
2023-02-18 0 0 0 67 1459
2023-02-19 0 0 0 27 2497
2023-02-20 0 0 0 35 1517
2023-02-21 0 0 0 48 1757
2023-02-22 0 0 0 46 1582
2023-02-23 0 0 0 52 1584
2023-02-24 0 0 0 92 2339
2023-02-25 0 0 0 102 2515
2023-02-26 0 0 0 80 2183
2023-02-27 0 0 0 55 1762
2023-02-28 0 0 0 57 2039
Января 2023 0 6 0 116 63243
* 2022 4 123 4 207 1438171
Декабря 2022 1 2 1 169 71722
2022-12-01 0 0 0 86 4853
2022-12-02 0 0 0 66 2209
2022-12-03 0 0 0 71 2675
2022-12-04 0 0 0 81 2477
2022-12-05 0 0 0 95 2343
2022-12-06 0 0 0 84 1579
2022-12-07 0 0 0 90 1905
2022-12-08 0 0 0 126 5442
2022-12-09 0 0 0 71 4100
2022-12-10 0 0 0 95 3729
2022-12-11 0 0 0 152 2398
2022-12-12 0 0 0 151 2494
2022-12-13 0 0 0 169 2103
2022-12-14 0 0 0 65 2331
2022-12-15 0 0 0 55 1123
2022-12-16 0 0 0 83 1481
2022-12-17 0 0 0 78 1561
2022-12-18 0 0 0 134 3153
2022-12-19 0 0 0 86 1416
2022-12-20 0 0 0 40 978
2022-12-21 0 0 0 102 1166
2022-12-22 0 0 1 78 1364
2022-12-23 0 0 0 90 4067
2022-12-24 0 0 0 93 1845
2022-12-25 0 0 0 106 1670
2022-12-26 1 2 0 104 2270
2022-12-27 0 0 0 124 2252
2022-12-28 0 0 0 142 2907
2022-12-29 0 0 0 100 1412
2022-12-30 0 0 0 37 1222
2022-12-31 0 0 0 33 1197
Ноября 2022 0 0 2 130 73795
Октября 2022 0 0 0 207 87060
Сентября 2022 0 0 0 181 102559
Августа 2022 0 0 0 150 394995
Июля 2022 1 5 0 144 112528
2022-07-01 0 0 0 45 10558
2022-07-02 0 0 0 60 3576
2022-07-03 0 0 0 55 3021
2022-07-04 0 0 0 60 1618
2022-07-05 0 0 0 43 4814
2022-07-06 0 0 0 42 3159
2022-07-07 0 0 0 53 4641
2022-07-08 0 0 0 42 2926
2022-07-09 0 0 0 43 2793
2022-07-10 0 0 0 96 1863
2022-07-11 0 0 0 92 2456
2022-07-12 0 0 0 64 3183
2022-07-13 0 0 0 81 3653
2022-07-14 0 0 0 99 4925
2022-07-15 0 0 0 91 3239
2022-07-16 0 0 0 137 3245
2022-07-17 0 0 0 132 2776
2022-07-18 0 0 0 78 2484
2022-07-19 0 0 0 81 3051
2022-07-20 0 0 0 144 4951
2022-07-21 0 0 0 109 3128
2022-07-22 0 2 0 117 2558
2022-07-23 0 2 0 110 1791
2022-07-24 0 0 0 105 2496
2022-07-25 0 0 0 79 2455
2022-07-26 0 0 0 64 8888
2022-07-27 0 0 0 81 8371
2022-07-28 0 0 0 76 1698
2022-07-29 0 0 0 135 2011
2022-07-30 1 1 0 82 1926
2022-07-31 0 0 0 108 4274
Июня 2022 0 10 0 47 100531
2022-06-01 0 0 0 36 1663
2022-06-02 0 0 0 40 1769
2022-06-03 0 0 0 42 2356
2022-06-04 0 0 0 37 6242
2022-06-05 0 6 0 41 3092
2022-06-06 0 2 0 33 3110
2022-06-07 0 1 0 39 2381
2022-06-08 0 0 0 37 2253
2022-06-09 0 1 0 41 3426
2022-06-10 0 0 0 37 3148
2022-06-11 0 0 0 39 3416
2022-06-12 0 0 0 34 3105
2022-06-13 0 0 0 45 6508
2022-06-14 0 0 0 47 3298
2022-06-15 0 0 0 32 2589
2022-06-16 0 0 0 35 3162
2022-06-17 0 0 0 33 7271
2022-06-18 0 0 0 34 4989
2022-06-19 0 0 0 36 2260
2022-06-20 0 0 0 36 3175
2022-06-21 0 0 0 40 5707
2022-06-22 0 0 0 41 3520
2022-06-23 0 0 0 37 1705
2022-06-24 0 0 0 40 1594
2022-06-25 0 0 0 41 1772
2022-06-26 0 0 0 36 1551
2022-06-27 0 0 0 36 2865
2022-06-28 0 0 0 36 5799
2022-06-29 0 0 0 35 3434
2022-06-30 0 0 0 35 3371
Мая 2022 0 3 0 72 109443
2022-05-01 0 1 0 67 2437
2022-05-02 0 2 0 69 3047
2022-05-03 0 0 0 70 2228
2022-05-04 0 0 0 72 2563
2022-05-05 0 0 0 66 2570
2022-05-06 0 0 0 54 2504
2022-05-07 0 0 0 54 3333
2022-05-08 0 0 0 49 4153
2022-05-09 0 0 0 52 4036
2022-05-10 0 0 0 53 7401
2022-05-11 0 0 0 54 3738
2022-05-12 0 0 0 58 3989
2022-05-13 0 0 0 41 3186
2022-05-14 0 0 0 47 1832
2022-05-15 0 0 0 40 6335
2022-05-16 0 0 0 44 3911
2022-05-17 0 0 0 39 1527
2022-05-18 0 0 0 36 6915
2022-05-19 0 0 0 39 5229
2022-05-20 0 0 0 39 5354
2022-05-21 0 0 0 39 2869
2022-05-22 0 0 0 39 3349
2022-05-23 0 0 0 34 3588
2022-05-24 0 0 0 43 2053
2022-05-25 0 0 0 41 2210
2022-05-26 0 0 0 44 1957
2022-05-27 0 0 0 40 3286
2022-05-28 0 0 0 43 5676
2022-05-29 0 0 0 56 3390
2022-05-30 0 0 0 46 2107
2022-05-31 0 0 0 39 2670
Апреля 2022 2 11 0 69 100849
2022-04-01 0 0 0 42 2968
2022-04-02 0 0 0 38 1758
2022-04-03 0 0 0 41 10539
2022-04-04 0 0 0 41 6046
2022-04-05 0 0 0 45 2213
2022-04-06 0 0 0 39 2794
2022-04-07 0 0 0 44 2114
2022-04-08 0 0 0 43 2512
2022-04-09 0 0 0 48 8585
2022-04-10 0 0 0 43 2746
2022-04-11 0 0 0 38 1466
2022-04-12 0 0 0 39 2054
2022-04-13 0 0 0 50 1677
2022-04-14 0 0 0 43 2630
2022-04-15 0 1 0 46 1644
2022-04-16 0 1 0 34 4453
2022-04-17 0 3 0 37 2565
2022-04-18 2 2 0 45 2516
2022-04-19 0 0 0 38 1903
2022-04-20 0 0 0 50 4415
2022-04-21 0 0 0 42 1725
2022-04-22 0 0 0 46 1982
2022-04-23 0 0 0 47 1823
2022-04-24 0 0 0 45 3894
2022-04-25 0 0 0 50 6710
2022-04-26 0 0 0 52 1856
2022-04-27 0 0 0 66 3515
2022-04-28 0 2 0 59 5979
2022-04-29 0 2 0 69 3349
2022-04-30 0 0 0 52 2418
Марта 2022 0 9 0 54 105469
Февраля 2022 0 72 1 56 86598
Января 2022 0 11 0 55 92622
* 2021 2 18 4 153 987420
Декабря 2021 0 0 0 153 90502
2021-12-01 0 0 0 44 1177
2021-12-02 0 0 0 39 1233
2021-12-03 0 0 0 153 2274
2021-12-04 0 0 0 58 1258
2021-12-05 0 0 0 64 8210
2021-12-06 0 0 0 88 1517
2021-12-07 0 0 0 63 3089
2021-12-08 0 0 0 53 1585
2021-12-09 0 0 0 32 1548
2021-12-10 0 0 0 40 4051
2021-12-11 0 0 0 37 6051
2021-12-12 0 0 0 38 1786
2021-12-13 0 0 0 50 1659
2021-12-14 0 0 0 47 1549
2021-12-15 0 0 0 44 1680
2021-12-16 0 0 0 45 4730
2021-12-17 0 0 0 41 7001
2021-12-18 0 0 0 39 2960
2021-12-19 0 0 0 45 1608
2021-12-20 0 0 0 41 1600
2021-12-21 0 0 0 40 1611
2021-12-22 0 0 0 38 5242
2021-12-23 0 0 0 37 1553
2021-12-24 0 0 0 46 2284
2021-12-25 0 0 0 39 1895
2021-12-26 0 0 0 41 2323
2021-12-27 0 0 0 31 4433
2021-12-28 0 0 0 34 3640
2021-12-29 0 0 0 38 3661
2021-12-30 0 0 0 32 3251
2021-12-31 0 0 0 37 4043
Ноября 2021 0 0 0 127 81356
2021-11-01 0 0 0 78 5375
2021-11-02 0 0 0 43 2894
2021-11-03 0 0 0 127 1295
2021-11-04 0 0 0 69 4069
2021-11-05 0 0 0 68 6395
2021-11-06 0 0 0 55 1608
2021-11-07 0 0 0 64 1341
2021-11-08 0 0 0 58 5439
2021-11-09 0 0 0 59 7332
2021-11-10 0 0 0 48 1540
2021-11-11 0 0 0 64 3665
2021-11-12 0 0 0 68 1628
2021-11-13 0 0 0 82 1674
2021-11-14 0 0 0 59 1617
2021-11-15 0 0 0 84 1640
2021-11-16 0 0 0 75 1438
2021-11-17 0 0 0 47 1388
2021-11-18 0 0 0 66 1431
2021-11-19 0 0 0 69 1583
2021-11-20 0 0 0 91 1039
2021-11-21 0 0 0 98 1386
2021-11-22 0 0 0 56 1865
2021-11-23 0 0 0 84 1728
2021-11-24 0 0 0 88 1746
2021-11-25 0 0 0 87 1492
2021-11-26 0 0 0 100 1551
2021-11-27 0 0 0 64 1635
2021-11-28 0 0 0 60 1393
2021-11-29 0 0 0 51 9792
2021-11-30 0 0 0 53 4377
Октября 2021 0 0 0 130 85360
Сентября 2021 0 0 0 137 54935
Августа 2021 1 1 0 40 72450
Июля 2021 0 0 0 54 95478
Июня 2021 0 3 1 84 75219
Мая 2021 0 0 0 80 76635
Апреля 2021 0 3 1 82 77676
2021-04-01 0 0 0 82 2544
2021-04-02 0 0 0 75 2968
2021-04-03 0 0 0 72 2824
2021-04-04 0 1 0 54 2661
2021-04-05 0 0 0 64 9761
2021-04-06 0 0 0 44 2861
2021-04-07 0 0 0 42 1407
2021-04-08 0 0 0 53 1955
2021-04-09 0 0 0 53 1627
2021-04-10 0 0 0 54 1883
2021-04-11 0 0 0 63 3392
2021-04-12 0 0 0 38 1093
2021-04-13 0 0 0 45 1289
2021-04-14 0 0 0 32 2267
2021-04-15 0 0 0 34 1112
2021-04-16 0 0 0 41 1821
